優利德手持式100M數字示波器
- 產品型號:UTD1102C
 - 更新時間:2019-12-24
 - 廠商性質:生產廠家
 - 瀏覽次數:3694
 - 產品介紹:優利德手持式100M數字示波器
 
產品介紹
| 品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字示波器 | 通道數 | 2 | 
| 帶寬 | 100MHz | 采樣率 | 500MS/sGS/s | 
| 記錄長度 | 7.5k | 波形捕獲率 | 1000wfms/s | 
| 外形尺寸 | 268×168×60mm,268×168×60mm | 重量 | 2.5kg,2.5kg | 
| 外形尺寸 | 268×168×60mm,268×168×60mm | 重量 | 2.5kg,2.5kg | 
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
優利德手持式100M數字示波器
示波器部分  | UTD1102C  | ||
通道  | 2  | ||
帶寬  | 100MHz  | ||
上升時間  | ≤3.5ns  | ||
采樣率範圍  | 實時:500MS/s  | 等效:25GS/s  | |
垂直偏轉係數  | 5mV~50V/div  | ||
存儲深度  | 7.5kpts  | ||
掃描時基  | 5ns~50s/div  | ||
觸發類型  | 邊沿,脈寬,視頻,交替  | ||
波形參數自動測量  | 27種  | ||
硬件頻率計  | 6位觸發頻率計  | ||
接口  | USB HOST  | ||
數學值  | 加,減,乘,除,FFT  | ||
界麵顯示  | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式  | ||
供電方式  | 本機電池供電或外界直流適配器供電  | ||
電池供電  | 3小時  | ||
附加功能  | 數字萬用表,*的一鍵屏幕拷貝功能  | ||
萬用表部分  | 量程 精度  | ||
電阻測量  | 600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ  | ±(1.5%+10)  | |
直流電壓測量  | 600mV、6V、60V、600V、1000V  | ±(1.0%+5)  | |
交流電壓測量 (45Hz︿400Hz)  | 600mV、6V、60V、600V、700V   | 
 ±(1.2%+5)  | |
直流電流測量  | 6mA、60mA、600mA,  | ±(1.2%+5)  | |
交流電流測量 (45Hz︿100Hz)  | 6mA、60mA、600mA  | ±(2.0%+5)  | |
電容測量測量  | 60nF、600nF、6uF、60uF、600uF,  | ±(5%+10)  | |
通斷測試  | 有  | ||
二極管測試  | 有  | ||
趨勢圖功能  | 有  | ||
測量模式  | 手動/自動  | ||
zui大顯示位數  | 5999  | ||
一般特征  | |||
電源  | 內置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh 外置直流適配器:100-240V,50-60Hz,1.5A  | ||
LCD尺寸  | 對角145mm (5.7英寸)  | ||
機身顏色  | 紅色+灰色  | ||
機身重量  | 1.8Kg  | ||
機身尺寸  | 268×168×60 mm  | ||
配件  | 無源探頭×2 (1:1,10:1可切換),電流電壓轉換模塊×2 (UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬用表筆  | ||
標準包裝  | 工具箱,紙箱,說明書,保用證  | ||
標準包裝數量  | 4台  | ||
標準包裝尺寸  | 465×460×380 mm  | ||
標準包裝毛重  | 23.2Kg(大約)  | ||
優利德手持式100M數字示波器  | 
 公司背景: Sunraise(好色先生AVAPP)以電子產品技術服務為根本,致力於高壓隔離下载好色先生TV和高頻好色先生网页版的研發,是目前國內為數不多有能力研發此類產品的企業,公司以提供*,性能可靠,服務完善的產品為宗旨,打破進口品牌對此類產品的長期壟斷,為好色先生AVAPP國產品牌儀器儀表的發展貢獻自己的一份力量。 
 *: Sunraise(好色先生AVAPP)產品可和美國品牌同類型產品相媲美。本公司承諾在客戶收到貨物10日內,可用好色先生AVAPP產品和美國品牌產品做測試對比,如對好色先生AVAPP產品性能參數不滿意,可無條件退貨。 
 售後條款: Sunraise(好色先生AVAPP)高壓隔離下载好色先生TV及高頻好色先生网页版均采用SMT大規模集成電路,結構堅固可靠,不易損壞。提供長達5年的保修服務,不讓客戶再為維修事宜增加費用,真正做到讓客戶買的放心,用的放心,沒有後顧之憂。 
  | 
- 上一篇:UTD4102C數字示波器
 
- 下一篇:UTD1025C手持式數字示波器
 


